
Tehnički opisi:
EN-EN HL 2020
Body:
Eloxal aluminium profile, metal plate endcaps finished in RAL9007
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3.
Show more...
4…cold white 4000K
Wiring:
LED driver (constant current)
ND – not dimmable (standard)
DALI – digital dimmable DALI
DIM – analogue dimmable 1-10V DC
Application:
Slim aluminium linear fittings for direct or direct/indirect light distribution.
Possible installation to the row (version /R) with continous assembly.
Should be installed as pendant (pendant set included)
Surface installation is possible with MODUS HLP.
Intended to illumination of reprezentative work places or decorative lighting.
Variants:
HL – single pendant luminaire, direct
HLP – single luminaire for surface installation
HL /DI – single pendant luminaire, direct/indirect
HL /R – direct pendant luminairefor installation to straight rows
Note:
Cord suspension set included in the fitting for HL and HL /R.
Fitting HL can be produced in modification enabling join them into straight row. In this case are luminaires delivered with connecting endcaps, with through wiring with connectors.
The row can be compilated by START, CONT and END fitting.
Show less...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Size version: | L 1500 mm M 1200 mm S 600 mm | Body material: | Eloxal aluminium frame |
| Mounting method: | Pendant | Protection class: | I |
| Type of control gear: | LED operating device current-controlled | Color rendering index CRI: | 80-89, 90-100 |
| Lamp type: | LED | Suitable for light line configuration: | Yes |
| Light outlet: | Direct, Direct/indirect | Degree of protection (IP): | IP20 |
| Color temperature (K): | 4000, 3000, 5700 | Rated life time L80/B50 (h): | 80000 |
| Dimming 1-10 V: | Yes | Dimming DALI: | Yes |
| Optical system: | KO opal cover KO D/I Opal cover for direct/indirect lighting |
| Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Color temperature (K) | Light outlet | Suitable for light line configuration | |
| HL1LKN4V1/BDI1400ND | 6700 | 64 | 4000 | Direct/indirect | ||
| HL1LKO2V1/700ND | 3000 | 35 | 2700 | Direct | ||
| HL1LKO2V1/R700NDCONT | 3000 | 35 | 2700 | Direct | ||
| HL1LKO2V1/R700NDEND | 3000 | 35 | 2700 | Direct | ||
| HL1LKO2V1/R700NDSTART | 3000 | 35 | 2700 | Direct | ||
| HL1LKO3V1/1050DALI | 4300 | 50 | 3000 | Direct | No | |
| HL1LKO3V1/1050DALI/S129 | 4300 | 50 | 3000 | Direct | ||
| HL1LKO3V1/1050ND | 4300 | 50 | 3000 | Direct | No | |
| HL1LKO3V1/1400DALI | 5600 | 68 | 3000 | Direct | No | |
| HL1LKO3V1/1400ND | 5600 | 68 | 3000 | Direct | No | |
| HL1LKO3V1/BDI1400DALI | 6700 | 64 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1LKO3V1/BDI1400ND | 6700 | 64 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1LKO3V1/R1050DALICONT | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DALIEND | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DALISTART | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DALISTART/S129 | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DIMCONT | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DIMEND | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050DIMSTART | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050NDCONT | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050NDEND | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/R1050NDSTART | 4300 | 50 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO3V1/RDI1050NDEND | 5000 | 48 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1LKO3V1/RDI1050NDSTART | 5000 | 48 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1LKO4V1/1050DALI | 4300 | 50 | 4000 | Direct | No | |
| HL1LKO4V1/1050ND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | No | |
| HL1LKO4V1/1400DALI | 5600 | 68 | 4000 | Direct | No | |
| HL1LKO4V1/1400ND | 5600 | 68 | 4000 | Direct | No | |
| HL1LKO4V1/B1050ND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | ||
| HL1LKO4V1/BDI1400ND | 6700 | 64 | 4000 | Direct/indirect | ||
| HL1LKO4V1/BR1050NDCONT | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/BR1050NDEND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/BR1050NDSTART | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/BR1400NDCONT | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/BR1400NDEND | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/BR1400NDSTART | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/C1050ND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | ||
| HL1LKO4V1/C1400ND | 5600 | 68 | 4000 | Direct | ||
| HL1LKO4V1/R1050DALICONT | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050DIMCONT | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050DIMEND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050DIMSTART | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050NDCONT | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050NDEND | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1050NDSTART | 4300 | 50 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1400NDCONT | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1400NDEND | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO4V1/R1400NDSTART | 5600 | 68 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1LKO5V1/C1400DALI | 5600 | 68 | 5700 | Direct | ||
| HL1MKN3V1/700ND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | ||
| HL1MKN3V1/BDI1050DALI | 4000 | 39 | ||||
| HL1MKO2V1/R700NDCONT | 3000 | 34 | 2700 | Direct | ||
| HL1MKO2V1/R700NDEND | 3000 | 34 | 2700 | Direct | ||
| HL1MKO2V1/R700NDSTART | 3000 | 34 | 2700 | Direct | ||
| HL1MKO3V1/1050DALI | 4450 | 54 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/1050DALI/S129 | 4450 | 54 | 3000 | Direct | ||
| HL1MKO3V1/1050ND | 4450 | 54 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/1050ND/9010 | 4450 | 54 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/700DALI | 3000 | 34 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/700DIM | 3000 | 34 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/700ND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/B1050DALI | 4450 | 54 | 3000 | Direct | ||
| HL1MKO3V1/B1050ND | 4450 | 54 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/B700DALI | 3000 | 34 | 3000 | Direct | ||
| HL1MKO3V1/B700ND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/BDI1050DALI | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1MKO3V1/BDI1050ND | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO3V1/BRDI1050DALIEND | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1MKO3V1/BRDI1050DALISTART | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1MKO3V1/C700DALI | 3000 | 34 | 3000 | Direct | ||
| HL1MKO3V1/C700ND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | No | |
| HL1MKO3V1/CRDI1050NDCONT | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/CRDI1050NDEND | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/CRDI1050NDSTART | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/DI1050DALI | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | ||
| HL1MKO3V1/DI1050ND | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO3V1/DI700DALI | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO3V1/DI700DIM | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO3V1/DI700ND | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO3V1/R1050DALICONT | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050DALIEND | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050DALISTART | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDCONT | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDCONT/9010 | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDEND | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDEND/9010 | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDSTART | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDSTART/9010 | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R1050NDSTART/F | 4450 | 54 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700DALICONT | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700DALIEND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700DALISTART | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700NDCONT | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700NDEND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/R700NDSTART | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700DALICONT | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700DALIEND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700DALISTART | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700NDCONT | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700NDEND | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RC700NDSTART | 3000 | 34 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI1050DALICONT | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI1050DALIEND | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI1050DALISTART | 4000 | 39 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI700NDCONT | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI700NDEND | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO3V1/RDI700NDSTART | 2800 | 25 | 3000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/1050DALI | 4450 | 54 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/1050DIM | 4450 | 54 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/1050ND | 4450 | 54 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/350ND | 1700 | 18 | 4000 | Direct | ||
| HL1MKO4V1/700DALI | 3000 | 34 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/700ND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/700ND/9003 | 3000 | 34 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/BDI1050ND | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO4V1/BR1050DALICONT | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/BRDI1050DALICONT | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/BRDI1050DALIEND | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/BRDI1050DALISTART | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/C700ND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | No | |
| HL1MKO4V1/DI1050DALI | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO4V1/DI1050ND | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO4V1/DI1750ND | 6400 | 62 | 4000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO4V1/DI700DALI | 2800 | 25 | 4000 | Direct/indirect | ||
| HL1MKO4V1/DI700ND | 2800 | 25 | 4000 | Direct/indirect | No | |
| HL1MKO4V1/R1050DALICONT | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R1050DALIEND | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R1050DALISTART | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R1050NDCONT | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R1050NDEND | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R1050NDSTART | 4450 | 54 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700DALICONT | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700DALIEND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700DALISTART | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDCONT | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDCONT/9003 | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDEND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDEND/9003 | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDSTART | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/R700NDSTART/9003 | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700DALICONT | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700DALIEND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700DALISTART | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700NDCONT | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700NDEND | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RC700NDSTART | 3000 | 34 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1MKO4V1/RDI1050DALIEND | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/RDI1050DALISTART | 4000 | 39 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/RDI700NDCONT | 2800 | 25 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/RDI700NDEND | 2800 | 25 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO4V1/RDI700NDSTART | 2800 | 25 | 4000 | Direct/indirect | Yes | |
| HL1MKO5V1/1050ND | 4450 | 54 | 5700 | Direct | No | |
| HL1MKO5V1/700ND | 3000 | 34 | 5700 | Direct | No | |
| HL1SKO2V1/R350NDEND | 1450 | 17 | 2700 | Direct | ||
| HL1SKO3V1/350ND | 1450 | 17 | 3000 | Direct | No | |
| HL1SKO3V1/500ND | 2000 | 25 | 3000 | Direct | No | |
| HL1SKO3V1/R350NDCONT | 1450 | 17 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1SKO3V1/R350NDEND | 1450 | 17 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1SKO3V1/R350NDSTART | 1450 | 17 | 3000 | Direct | Yes | |
| HL1SKO4V1/350ND | 1450 | 17 | 4000 | Direct | No | |
| HL1SKO4V1/500ND | 2000 | 25 | 4000 | Direct | No | |
| HL1SKO4V1/BR500NDSTART | 2000 | 26 | 4000 | Direct | ||
| HL1SKO4V1/R350DALICONT | 1450 | 17 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1SKO4V1/R350DALIEND | 1450 | 17 | 4000 | Direct | Yes | |
| HL1SKO4V1/R350DALISTART | 1450 | 17 | 4000 | Direct | Yes |
KONTAKTIRAJTE NAS: