
Tehnički opisi:
EN-TOP 2019
Linear LED luminaire with individual plastic plastic optic, which offer different lighting characterics (high rack, wide, extra wide, asymetric optics).
Standart version is for single installation. Continous assembly can be done with verstion TEL.
Show more...
In case of pendant continous assembly is needed to use metal holder “TELSPOJ” which hold luminaires together. In case of surface continous installation “TELSPOJ” is not needed.
Body:
White painted (RAL9003) metal sheet
Optics:
CHR – high rack
CW – wide
CEW – extra white
CRA – asymetric
LED:
Mid Power LED
CRI80 (CRI90 od request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K
Wirring:
ND – nondimmable driver
DALI – dimmable by DALI
Luminaire can be supplied with wireless Bluetooth control – more information here.
Application:
Surface or pendant installation
Can be installed in line – TOP/R
Accessories:
ZH/UNI4 – suspension set
TELSPOJ – connection part between luminaires
TELHAK – suspension part for chain
Show less...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Size version: | L 1500 mm M 1200 mm S 600 mm XM 800 mm | Body material: | White painted steel |
| Mounting method: | Pendant, Surface mounting | Protection class: | I |
| Type of control gear: | LED operating device current-controlled | Color rendering index CRI: | 80-89, 90-100 |
| Lamp type: | LED | Suitable for light line configuration: | Yes |
| Light outlet: | Direct | Light sharing: | Symmetric, Asymmetric |
| Degree of protection (IP): | IP20 | Color temperature (K): | 4000, 3000, 5700 |
| Rated life time L80/B50 (h): | 80000 | Dimming DALI: | Yes |
| Optical system: | CEW Extra wide 90° CRA Retail asymetric optics CHR High rack CW Wide 60° |
| Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Color temperature (K) | Optical system | |
| TOP1000S4CW/ND | 1150 | 9 | 4000 | CW | |
| TOP1500M4CW/R/ND | 1500 | 10 | 4000 | CW | |
| TOP2000L4CW/ND | 1900 | 12 | 4000 | CW | |
| TOP2000S4CEW/ND | 2300 | 15 | 4000 | CEW | |
| TOP2000S4CRA/ND | 2300 | 15 | 4000 | CRA | |
| TOP2000S4CW/ND | 2300 | 15 | 4000 | CW | |
| TOP3000S4CEW/DALI | 3100 | 22 | 4000 | CEW | |
| TOP3000S4CW/ND | 3100 | 22 | 4000 | CW | |
| TOP3000S4CW/REND/ND | 3100 | 22 | 4000 | CW | |
| TOP3000XM4CHR/ND | 3200 | 21 | 4000 | CHR | |
| TOP3000XM4CRA/ND/P | 3200 | 21 | 4000 | CRA | |
| TOP3000XM4CRA/ND/P/S65 | 3200 | 21 | 4000 | CRA | |
| TOP3000XM4CRA/R/ND | 3200 | 21 | 4000 | CRA | |
| TOP3000XM4CW/ND | 3200 | 21 | 4000 | CW | |
| TOP3000XM4CW/R/ND | 3200 | 21 | 4000 | CW | |
| TOP4000L3CW/DALI/P1 | 3700 | 23 | 3000 | CW | |
| TOP4000L3CW/R/DALI | 3700 | 23 | 3000 | CW | |
| TOP4000L4CEW/DALI | 3700 | 23 | 4000 | CEW | |
| TOP4000L4CEW/ND | 3700 | 23 | 4000 | CEW | |
| TOP4000L4CEW/ND/P1 | 3700 | 23 | 4000 | CEW | |
| TOP4000L4CHR/ND | 3700 | 23 | 4000 | CHR | |
| TOP4000L4CRA/ND | 3700 | 23 | 4000 | CRA | |
| TOP4000L4CW/ND | 3700 | 23 | 4000 | CW | |
| TOP4000L4CW/R/ND | 3700 | 23 | 4000 | CW | |
| TOP4000M2CW/ND | 4300 | 29 | 2700 | CW | |
| TOP4000M3CRA/R/DALI | 4300 | 29 | 3000 | CRA | |
| TOP4000M3CW/DALI/P1 | 4300 | 29 | 3000 | CW | |
| TOP4000M3CW/ND | 4300 | 29 | 3000 | CW | |
| TOP4000M4CEW/DALI | 4300 | 29 | 4000 | CEW | |
| TOP4000M4CEW/ND | 4300 | 29 | 4000 | CEW | |
| TOP4000M4CEW/R/ND | 4300 | 29 | 4000 | CEW | |
| TOP4000M4CRA/ND | 4300 | 29 | 4000 | CRA | |
| TOP4000M4CW/DALI | 4300 | 29 | 4000 | CW | |
| TOP4000M4CW/DALIT | 4300 | 29 | 4000 | CW | |
| TOP4000M4CW/ND | 4300 | 29 | 4000 | CW | |
| TOP4000M4CW/ND/P1 | 4300 | 29 | 4000 | CW | |
| TOP4000M4CW/R/ND | 4300 | 29 | 4000 | CW | |
| TOP4000M5CEW/R/DALI | 4300 | 29 | 5700 | CEW | |
| TOP4000XM4CW/ND | 4700 | 32 | 4000 | CW | |
| TOP4000XM4CW/R/ND | 4700 | 32 | 4000 | CW | |
| TOP6000L2CW/ND | 5800 | 37 | 2700 | CW | |
| TOP6000L3CW/DALI/P1 | 5800 | 37 | 3000 | CW | |
| TOP6000L3CW/ND | 5800 | 37 | 3000 | CW | |
| TOP6000L3CW/R/ND | 5800 | 37 | 3000 | CW | |
| TOP6000L4CEW/DALI | 5800 | 37 | 4000 | CEW | |
| TOP6000L4CEW/ND | 5800 | 37 | 4000 | CEW | |
| TOP6000L4CEW/ND/P1 | 5800 | 37 | 4000 | CEW | |
| TOP6000L4CEW/R/ND | 5800 | 37 | 4000 | CEW | |
| TOP6000L4CEW/R/ND/9005 | 5800 | 37 | 4000 | CEW | |
| TOP6000L4CHR/ND | 5800 | 37 | 4000 | CHR | |
| TOP6000L4CHR/R/ND | 5800 | 37 | 4000 | CHR | |
| TOP6000L4CRA/R/ND | 5800 | 37 | 4000 | CRA | |
| TOP6000L4CW/DALI | 5800 | 37 | 4000 | CW | |
| TOP6000L4CW/ND | 5800 | 37 | 4000 | CW | |
| TOP6000L4CW/R/DALI | 5800 | 37 | 4000 | CW | |
| TOP6000L4CW/R/ND | 5800 | 37 | 4000 | CW | |
| TOP6000M3CW/DALI/P1 | 6300 | 44 | 3000 | CW | |
| TOP6000M3CW/ND | 6300 | 44 | 3000 | CW | |
| TOP6000M4CEW/ND | 6300 | 44 | 4000 | CEW | |
| TOP6000M4CW/ND | 6300 | 44 | 4000 | CW | |
| TOP6000M4CW/R/ND | 6300 | 44 | 4000 | CW | |
| TOP8000L3CRA/R/DALI | 8000 | 54 | 3000 | CRA | |
| TOP8000L3CW/ND | 8000 | 54 | 3000 | CW | |
| TOP8000L3CW/R/ND | 8000 | 54 | 3000 | CW | |
| TOP8000L4CEW/DALI | 8000 | 54 | 4000 | CEW | |
| TOP8000L4CEW/ND | 8000 | 54 | 4000 | CEW | |
| TOP8000L4CEW/ND/P1 | 8000 | 54 | 4000 | CEW | |
| TOP8000L4CHR/DALI | 8000 | 54 | 4000 | CHR | |
| TOP8000L4CHR/ND | 8000 | 54 | 4000 | CHR | |
| TOP8000L4CHR/R/ND | 8000 | 54 | 4000 | CHR | |
| TOP8000L4CRA/ND | 8000 | 54 | 4000 | CRA | |
| TOP8000L4CW/DALI | 8000 | 54 | 4000 | CW | |
| TOP8000L4CW/ND | 8000 | 54 | 4000 | CW | |
| TOP8000L4CW/ND/P1 | 8000 | 54 | 4000 | CW | |
| TOP8000L4CW/R/DALI | 8000 | 54 | 4000 | CW | |
| TOP8000L4CW/R/ND | 8000 | 54 | 4000 | CW | |
| TOP8000L5CEW/ND | 8000 | 54 | 5700 | CEW | |
| TOP8000L5CW/ND | 8000 | 54 | 5700 | CW |
KONTAKTIRAJTE NAS: