Tehnički opisi:
EN-EN PL 2020
Body:
High quality glass reinforced pressed polyester body
White painted (RAL9016) metal sheet
INOX clips
Show more...
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K
Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI
DIM – dimmable 1-10V DC
Luminaire can be supplied with wireless Bluetooth control – more information here.
Application:
These light fittings can be used as surface mounted or suspended.
Suspension hook and fixation clip is part of packaging (ZAHA + ZAKO)
Accessories:
ZH/UNI4 – Cord suspension
OM – Protection grid
Versions:
F – with flexible cord
P – continuous assembly (through wiring) 5×1,5 mm2
Note:
These fittings are intended into normal condition of enviroment – ta= 25°C.
Impact protection IK08
Show less...
Size version: | L 1500 mm M 1200 mm S 600 mm | Body material: | High quality glass reinforced pressed polyester body |
Mounting method: | Pendant, Surface mounting | Protection class: | I |
Type of control gear: | LED operating device current-controlled | Color rendering index CRI: | 80-89, 90-100 |
Lamp type: | LED | Impact strength: | IK08 |
Degree of protection (IP): | IP65 | Fire resistance D: | Yes |
Color temperature (K): | 4000, 6500, 3000, 5700 | Rated life time L80/B50 (h): | 80000 |
Rated ambient temperature (°C): | -10…+45 | Dimming 1-10 V: | Yes |
Dimming DALI: | Yes | Optical system: | CO Polycarbonate opal cover PM Opal PMMA cover |
Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Optical system | Rated ambient temperature (°C) | |
PL10000L2W3DALI | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W3DIM | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W3ND | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W3ND/P | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W3ND/P1 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4DALI | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4DALI/90 | 8700 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4DALI/P1 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4DIM | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4ND | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4ND/90 | 8700 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4ND/P | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4ND/P2,5 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4ND/S31 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4NDSM/S12 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W4NDSMM/P1/S12 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W5DIM | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W5ND | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W5ND/90 | 8700 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W5ND/P | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W5ND/P2,5 | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W6DALI | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2W6ND | 10200 | 68 | CO | -10…+45 | |
PL10000L2WPM4ND | 10200 | 68 | PM | -10…+45 | |
PL1000S1W2ND | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W3ND | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W3ND/P1 | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W4ND | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W4ND/P | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W4ND/P2,5 | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL1000S1W4NDSM/S12 | 1450 | 11 | CO | ||
PL1000S1W5ND | 1450 | 11 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N3DALI | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N3ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N3ND/90 | 2200 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N3ND/P | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N3ND/P1 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4DALI | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4DALI/P1 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4DALI/P1/2,5 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4DIM | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4ND/P | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4ND/P1 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N4ND/P2,5 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N5ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N6ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1N6ND/P2,5 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3DALISM/S12/COR | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3ND/NZ | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3ND/P | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3NDSM/P/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3NDSM/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W3NDSMM/P1/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4DALISM/S12/COR | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4ND | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4ND/NZ | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4ND/NZ3 | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4ND/NZPT | 2700 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4NDSM/P/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4NDSM/P1/2,5/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500M1W4NDSM/S12 | 2700 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W3DALI | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W3DIM | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W3ND | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4DALI | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4DIM | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND/NZ | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND/NZ3 | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND/P | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND/P1 | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4ND/P2,5 | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W4NDSM/S12 | 2750 | 22 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W5ND | 2750 | 20 | CO | -10…+45 | |
PL2500S2W5NDSM/S12 | 2750 | 22 | CO | ||
PL3500L1N3DALI | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N3DALI/P1 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N3ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N3ND/90 | 3700 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N3ND/P | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N3ND/P1 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4DALI | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4DIM | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4ND/90 | 3700 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4ND/P | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4ND/P1 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N4ND/P2,5 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N5DALI | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N5ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N5ND/P | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1N6ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1NPM3DALI | 4400 | 32 | PM | -10…+45 | |
PL3500L1NPM4DALI | 4400 | 32 | PM | -10…+45 | |
PL3500L1NPM4DIM | 4400 | 32 | PM | -10…+45 | |
PL3500L1NPM4ND | 4400 | 32 | PM | -10…+45 | |
PL3500L1W3DALISM/S12/COR | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W3ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W3ND/NZ | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W3ND/P | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W3NDSM/P/S12 | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W3NDSM/S12 | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4DALISM/S12/COR | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND/NZ | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND/NZ3 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND/P | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND/P1/2,5/NZ | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4ND/P2,5 | 4400 | 32 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4NDSM/NZ/S12 | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4NDSM/P/S12 | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W4NDSM/S12 | 4400 | 34 | CO | -10…+45 | |
PL3500L1W5NDSM/S12 | 4400 | 34 | CO | ||
PL5000L2W4DALI/P1/2,5/HT | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000L2W4ND | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000L2W4ND/P/2,5/HT | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3DALI | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3DALI/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3DALI/P1 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3ND | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3ND/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3ND/NZ3 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W3ND/P | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DALI | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DALI/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DALI/P1 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DALI/P1/BTC | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DALISM/S12/COR | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4DIM | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/90 | 4700 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/NZ3 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/NZPT | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/P | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/P1 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/P1/2,5 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/P1/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4ND/P2,5 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4NDSM/S12 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W4NDSM/S12/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W5DALI | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W5ND | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W5ND/90 | 4700 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W5ND/NZ | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W5NDSM/S12 | 5500 | 40 | CO | ||
PL5000M2W6ND | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2W6ND/P2,5 | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2WD3HF | 5500 | 40 | CO | -10…+45 | |
PL5000M2WPM4DALI | 5500 | 40 | PM | -10…+45 | |
PL5000M2WPM4DIM | 5500 | 40 | PM | -10…+45 | |
PL5000M2WPM4ND | 5500 | 40 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2W3DALI | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3ND | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3ND/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3ND/P | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3ND/P1/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3ND/PNZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3NDSM/P/S12 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W3NDSMM/P1/S12 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI/90/P1/BTC | 6400 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI/P1 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI/P1/2,5 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DALI/P1/BTC | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4DIM | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/90 | 6400 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/NZ3 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/P | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/P1/2,5/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/P1/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4ND/PNZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4NDSM/P/S12 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4NDSM/S12 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W4NDSMM/P1/S12 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W5DIM | 7500 | 50 | CO | ||
PL7000L2W5ND | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W5ND/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W5ND/P | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W5NDSM/S12 | 7500 | 50 | CO | ||
PL7000L2W6ND | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W6ND/NZ | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W6ND/NZ3 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W6ND/P | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2W6ND/P2,5 | 7500 | 50 | CO | -10…+45 | |
PL7000L2WPM3DALI/P1 | 7500 | 50 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2WPM3ND | 7500 | 50 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2WPM4DALI | 7500 | 50 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2WPM4ND | 7500 | 50 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2WPM5ND | 7500 | 50 | PM | -10…+45 | |
PL7000L2WPM6ND | 7500 | 50 | PM | -10…+45 |
KONTAKTIRAJTE NAS: