Tehnički opisi:
EN-EN MEGAL 2020
Energy effective luminaire for industry.
Rectangle shape of luminaire allows ideal homogenity for your lighting project.
Show more...
Wide offer of optical covers makes luminaire usable for many places. High effectivity (more than 170 lm/W) is made with clear glass cover, low glare (UGR) is made by PMMA nanoprisma cover, special version for sport halls has PC nanoprisma cover – this luminaire has “ball-test” certification – no protection grid needed. In offer also opal PC cover.
Also there are two lighting characteristic narrow and wide.
Installation is primary made like pendant, but with special holdes (MEGALMONTSET) luminaire can be installed also like surfaced. For recessed installation we are offering frame for recessed installation which can be combined with MEGAL4S size version only.
Electrical installation is made by external IP65 connector – no need to open luminaire.
IK10 certification is valid for luminaires luminaires with covers : PC – clear polycarbonate, PCO – opal polycarbonate, PCN – nanoprisma polycarbonate
Body:
White painted (RAL9003) metal sheet
Optic:
Highly polished reflectors made of MIRO® aluminium
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3…warm white 3000K
4…cold white 4000K
5…daylight 5700K
Wiring:
LED current driver
ND – not dimmable (standard)
DALI – dimmable DALI
Luminaire can be supplied with wireless Bluetooth control – more information here.
Application:
Supermarkets, assembly halls, stocks, etc. – as an alternative for discharge or fluorescent lamp luminaires
Assembly:
– pendant installation
– Fixtures are equipped with 4 snap hooks for easy hanging by chains or ropes with eyelet
– To connetct to the power are fittings equipped with cable with IP65 connector
– IK10 – available version with higher resistance with cover PC or PCO
– Fittings are certified to the ambient temperature Ta = 45 ° C
Show less...
Size version: | M 1200 mm S 600 mm | Body material: | White painted steel |
Mounting method: | Surface mounting, Suspended | Protection class: | I |
Type of control gear: | LED operating device current-controlled | Color rendering index CRI: | 80-89, 90-100 |
Ball-proof: | Yes | Lamp type: | LED |
Light outlet: | Direct | Degree of protection (IP): | IP65 |
Fire resistance D: | Yes | Color temperature (K): | 4000, 3000, 5700 |
Rated life time L80/B50 (h): | 80000 | Rated ambient temperature (°C): | -25…+45 |
Dimming DALI: | Yes | Optical system: | PC polycarbonate cover PCO polycarbonate opal cover C front glass cover KN nanoprizmatic cover PCN Polycarbonate nanoprismatic cover |
Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Color temperature (K) | Optical system | Ball-proof | |
MEGAL2M3PCNV1/1400DALI | 7900 | 61 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M3PCNV1/1400ND | 7900 | 61 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M3PCNV2/1400ND | 7900 | 61 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M3PCNV2/2100DALI | 11400 | 92 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M3V1/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | C | ||
MEGAL2M3V2/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | C | ||
MEGAL2M4KNV1/2100DALI | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL2M4KNV1/2100ND | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL2M4KNV2/1400ND | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL2M4KNV2/2100DALI | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL2M4KNV2/2100ND | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL2M4PCNV1/1400DALI | 7900 | 61 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV1/1400ND | 7900 | 61 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV1/2100DALI | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV1/2100ND | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV2/1400ND | 7900 | 61 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV2/2100DALI | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV2/2100ND | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCNV2/2100ND/K | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2M4PCOV1/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | ||
MEGAL2M4PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGAL2M4PCV1/2100DALI | 14000 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL2M4PCV1/2100ND | 14000 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL2M4PCV2/1400ND | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL2M4PCV2/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL2M4PCV2/2100ND | 14000 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL2M4V1/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL2M4V1/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL2M4V2/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL2M4V2/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL2M5KNV2/2100ND | 13500 | 92 | 5700 | KN | ||
MEGAL2M5PCV1/2100ND | 14000 | 92 | 5700 | PC | Yes | |
MEGAL2M5PCV2/2100ND | 14000 | 92 | 5700 | PC | Yes | |
MEGAL2M5V1/2100DALI | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGAL2M5V1/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGAL2M5V2/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGAL2S4KNV1/1050DALI | 6500 | 49 | 4000 | KN | ||
MEGAL2S4KNV1/1050ND | 6500 | 49 | 4000 | KN | ||
MEGAL2S4KNV2/1050ND | 6500 | 49 | 4000 | KN | ||
MEGAL2S4PCNV1/1050DALI | 5800 | 49 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2S4PCNV2/1050ND | 5800 | 49 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL2S4V1/1050DALI | 7300 | 49 | 4000 | C | ||
MEGAL2S4V1/1050ND | 7300 | 49 | 4000 | C | ||
MEGAL2S4V2/1050ND | 7300 | 49 | 4000 | C | ||
MEGAL2S5V1/1050ND | 7300 | 49 | 5700 | C | ||
MEGAL2S5V2/1050ND | 7300 | 49 | 5700 | C | ||
MEGAL4M3PCNV1/2800ND | 15600 | 118 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M3PCNV1/4200ND | 22700 | 182 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M3PCNV2/2800ND | 15600 | 118 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M3PCNV2/4200ND | 22700 | 182 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M3V1/4200ND | 29500 | 182 | 3000 | C | ||
MEGAL4M3V2/4200ND | 29500 | 182 | 3000 | C | ||
MEGAL4M4KNV1/4200DALI | 27600 | 182 | 4000 | KN | ||
MEGAL4M4KNV1/4200ND | 27600 | 182 | 4000 | KN | ||
MEGAL4M4KNV2/4200ND | 27600 | 182 | 4000 | KN | ||
MEGAL4M4PCNV1/2800DALI | 15600 | 118 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV1/2800DALI/F5W | 15600 | 118 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV1/4200DALI | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV1/4200DALI/K5 | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV1/4200ND | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV1/4200ND/K | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV2/2800ND | 15600 | 118 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV2/4200ND | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCNV2/4200ND/K | 22700 | 182 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4M4PCOV1/4200DALI | 24000 | 182 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGAL4M4PCV1/4200DALI | 28800 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4M4PCV1/4200ND | 28800 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4M4PCV2/4200ND | 28800 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4M4PCV2/4200ND/K | 28800 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4M4V1/4200DALI | 29500 | 182 | 4000 | C | ||
MEGAL4M4V1/4200DIM | 29500 | 182 | 4000 | C | ||
MEGAL4M4V1/4200ND | 29500 | 182 | 4000 | C | ||
MEGAL4M4V2/4200ND | 29500 | 182 | 4000 | C | ||
MEGAL4M5PCV1/4200ND | 28800 | 182 | 5700 | PC | Yes | |
MEGAL4M5PCV2/4200ND | 28800 | 182 | 5700 | PC | Yes | |
MEGAL4M5V1/4200DALI | 29500 | 182 | 5700 | C | ||
MEGAL4M5V1/4200ND | 29500 | 182 | 5700 | C | ||
MEGAL4M5V2/4200ND | 29500 | 182 | 5700 | C | ||
MEGAL4S3PCNV1/2100ND | 11400 | 92 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4S3PCNV2/1400ND | 7900 | 61 | 3000 | PCN | Yes | |
MEGAL4S3V1/2100DALI | 14500 | 92 | 3000 | C | ||
MEGAL4S3V1/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | C | ||
MEGAL4S3V2/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | C | ||
MEGAL4S4KNV1/2100DALI | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL4S4KNV1/2100ND | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL4S4KNV2/2100ND | 13500 | 92 | 4000 | KN | ||
MEGAL4S4PCNV1/2100DALI | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4S4PCNV1/2100ND | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4S4PCNV2/2100ND | 11400 | 92 | 4000 | PCN | Yes | |
MEGAL4S4PCV1/2100ND | 14000 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4S4PCV2/2100ND | 14000 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGAL4S4V1/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL4S4V1/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL4S4V2/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | C | ||
MEGAL4S5V1/2100DALI | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGAL4S5V1/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGAL4S5V2/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW2M3PCNV2/2100ND | ||||||
MEGALW2M3PCOV1/1400DALI | 8400 | 61 | 3000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M3PCOV1/1400ND | 8400 | 61 | 3000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M3PCOV1/2100DALI | 12000 | 92 | 3000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M3PCOV1/2100ND | 8400 | 92 | 3000 | PCO | ||
MEGALW2M3PCOV2/1400ND | 8400 | 61 | 3000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M3PCV1/1400DALI | 10000 | 61 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW2M3PCV1/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW2M3PCV2/1400ND | 10000 | 61 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW2M3PCV2/2100ND | 14500 | 92 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW2M3V1/2100ND | 15000 | 92 | 3000 | C | ||
MEGALW2M3V2/1400ND | 10400 | 61 | 3000 | C | ||
MEGALW2M3V2/2100ND | 15000 | 92 | 3000 | C | ||
MEGALW2M4KOV1/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | KO | ||
MEGALW2M4KOV1/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | KO | ||
MEGALW2M4KOV2/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | KO | ||
MEGALW2M4KOV2/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | KO | ||
MEGALW2M4PCOV1/1400DALI | 8400 | 61 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV1/1400ND | 8400 | 61 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV1/2100DALI | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV1/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV2/1400ND | 8400 | 61 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV2/2100ND/S140 | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCOV3/2100DALIBTC | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2M4PCV1/1400DALI | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4PCV1/1400ND | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4PCV1/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4PCV1/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4PCV2/1400ND | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4PCV2/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2M4V1/1400DALI | 10400 | 61 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V1/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V1/2100DALI | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V1/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V2/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V2/2100DALI | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW2M4V2/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW2M5PCOV1/2100ND | 12000 | 92 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW2M5PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW2M5PCV1/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | PC | Yes | |
MEGALW2M5PCV2/2100DALI | 14500 | 92 | 5700 | PC | Yes | |
MEGALW2M5PCV2/2100ND | 14500 | 92 | 5700 | PC | Yes | |
MEGALW2M5V1/1400DALI | 10400 | 61 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V1/1400ND | 10400 | 61 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V1/2100DALI | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V1/2100DALIT | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V1/2100ND | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V2/1400ND | 10400 | 61 | 5700 | C | ||
MEGALW2M5V2/2100ND | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW2M6PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 6500 | PCO | Yes | |
MEGALW2S3PCOV2/1050ND | 6000 | 49 | 3000 | PCO | Yes | |
MEGALW2S3V1/1050ND | 7400 | 49 | 3000 | C | ||
MEGALW2S3V2/1050ND | 7400 | 49 | 3000 | C | ||
MEGALW2S4PCOV1/1050DALI | 6000 | 49 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2S4PCOV1/1050ND | 6000 | 49 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2S4PCOV2/1050ND | 6000 | 49 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW2S4PCV1/1050ND | 7200 | 49 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2S4PCV2/1050ND | 7200 | 49 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW2S4V1/1050ND | 7400 | 49 | 4000 | C | ||
MEGALW2S4V2/1050ND | 7400 | 49 | 4000 | C | ||
MEGALW2S5V1/1050ND | 7400 | 49 | 5700 | C | ||
MEGALW2S5V2/1050ND | 7400 | 49 | 5700 | C | ||
MEGALW4M3PCV1/4200ND | 29100 | 182 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW4M3PCV2/4200ND | 29100 | 182 | 3000 | PC | Yes | |
MEGALW4M3V1/2800ND | 20500 | 118 | 3000 | C | ||
MEGALW4M3V1/4200DALI | 30000 | 182 | 3000 | C | ||
MEGALW4M3V1/4200ND | 30000 | 182 | 3000 | C | ||
MEGALW4M3V2/2800ND | 20500 | 118 | 3000 | C | ||
MEGALW4M3V2/4200ND | 30000 | 182 | 3000 | C | ||
MEGALW4M4PCOV1/2800DALI | 16700 | 118 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV1/2800ND | 16700 | 118 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV1/4200DALI | 24000 | 182 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV1/4200ND | 24000 | 182 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV2/2800ND | 16700 | 118 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV2/4200ND | 24000 | 182 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCOV3/4200BTC | 24000 | 182 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4M4PCV1/2800DALI | 19900 | 118 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV1/2800ND | 19900 | 118 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV1/4200DALI | 29100 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV1/4200DALI/S129 | 29100 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV1/4200ND | 29100 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV2/2800ND | 19900 | 118 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4PCV2/4200ND | 29100 | 182 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4M4V1/2800DALI | 20500 | 118 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/2800ND | 20500 | 118 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/4200DALI | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/4200DALI/COR | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/4200DALI/F5S | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/4200DALI/S138 | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V1/4200ND | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V2/2800DALI | 20500 | 118 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V2/2800ND | 20500 | 118 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V2/4200DALI | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M4V2/4200ND | 30000 | 182 | 4000 | C | ||
MEGALW4M5PCOV1/4200ND | 24000 | 182 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW4M5PCOV2/4200ND | 24000 | 182 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW4M5PCV1/4200ND | 29100 | 182 | 5700 | PC | Yes | |
MEGALW4M5PCV2/4200ND | 29100 | 182 | 5700 | PC | Yes | |
MEGALW4M5V1/2800ND | 20500 | 118 | 5700 | C | ||
MEGALW4M5V1/4200DALI | 30000 | 182 | 5700 | C | ||
MEGALW4M5V1/4200ND | 30000 | 182 | 5700 | C | ||
MEGALW4M5V2/4200ND | 30000 | 182 | 5700 | C | ||
MEGALW4S3V1/2100ND | 15000 | 92 | 3000 | C | ||
MEGALW4S3V2/2100ND | 15000 | 92 | 3000 | C | ||
MEGALW4S4PCOV1/2100DALI | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4S4PCOV1/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4S4PCOV2/1400ND | 8400 | 61 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4S4PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 4000 | PCO | Yes | |
MEGALW4S4PCV1/1400ND | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4PCV1/2100DALI | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4PCV1/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4PCV2/1400ND | 10000 | 61 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4PCV2/2100ND | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4PCV2/2100ND/K | 14500 | 92 | 4000 | PC | Yes | |
MEGALW4S4V1/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | C | ||
MEGALW4S4V1/2100DALI | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW4S4V1/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW4S4V2/1400ND | 10400 | 61 | 4000 | C | ||
MEGALW4S4V2/2100ND | 15000 | 92 | 4000 | C | ||
MEGALW4S5PCOV1/2100ND | 12000 | 92 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW4S5PCOV2/2100ND | 12000 | 92 | 5700 | PCO | Yes | |
MEGALW4S5V1/2100ND | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW4S5V2/1400ND | 10400 | 61 | 5700 | C | ||
MEGALW4S5V2/2100ND | 15000 | 92 | 5700 | C | ||
MEGALW6M4V2/1400ND/HT | 278 | 4000 | C | |||
MEGALW6M4V2/2100ND | 45000 | 278 | 4000 | C | ||
MEGALW6M4V2/2100ND/K | 45000 | 278 | 4000 | C | ||
MEGALW6M5V2/2100ND | 45000 | 278 | 5700 | C |
KONTAKTIRAJTE NAS: