Tehnički opisi:
EN-EVAL 2_17
Body:
White painted (RAL 9003) metal sheet
LED:
Mid Power LED
CRI 80 (CRI 90 on request)
3.
Show more...
4…cold white 4000K
Wiring:
LED driver (constant current)
ND – not dimmable (standard)
DALI – digital dimmable DALI
DIM – analogue dimmable 1-10V
Luminaire can be supplied with wireless Bluetooth control – more information here.
Application:
Surface or pendant installation
Accessories:
ZHX11 – suspension set (2m)
Show less...
Size version: | L 1500 mm M 1200 mm | Body material: | White painted steel |
Mounting method: | Surface mounting, Suspended | Type of control gear: | LED operating device current-controlled |
Color rendering index CRI: | 80-89, 90-100 | Lamp type: | LED |
Degree of protection (IP): | IP20 | Color temperature (K): | 4000, 3000 |
Rated life time L80/B50 (h): | 80000 | Dimming 1-10 V: | Yes |
Dimming DALI: | Yes | Optical system: | KV opal profile + louvre ALDP KVM opal profile + louvre matt DP |
Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Color temperature (K) | Optical system | Size version | |
EVAL1LKV3V1/1050ND | 3500 | 39 | 3000 | KV | L | |
EVAL1LKV3V1/1400DALI | 4200 | 48 | 3000 | KV | L | |
EVAL1LKV3V1/1400ND | 4200 | 48 | 3000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1050DALI | 3500 | 39 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1050DALI/9005 | 3500 | 39 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1050ND | 3500 | 39 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1050ND/9005 | 3500 | 39 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1400DALI | 4200 | 48 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKV4V1/1400ND | 4200 | 48 | 4000 | KV | L | |
EVAL1LKVM3V1/1050ND/9016 | 3500 | 39 | 3000 | KVM | L | |
EVAL1LKVM4V1/1050DALI | 3500 | 39 | 4000 | KVM | L | |
EVAL1LKVM4V1/1050ND | 3500 | 39 | 4000 | KVM | L | |
EVAL1LKVM4V1/1400DALI | 4200 | 48 | 4000 | KVM | L | |
EVAL1LKVM4V1/1400ND | 4200 | 48 | 4000 | KVM | ||
EVAL1LKVM4V1/1400ND/9007 | 4200 | 48 | 4000 | KVM | ||
EVAL1LKVM4V1/1650DALI | 4800 | 56 | ||||
EVAL1MKV3V1/1050DALI | 4100 | 51 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/1050DALI/9007 | 4100 | 51 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/1050DALIT | 4100 | 51 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/1050ND | 4100 | 51 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/700DALI | 2800 | 33 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/700ND | 2800 | 33 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV3V1/700ND/9007 | 2800 | 33 | 3000 | KV | M | |
EVAL1MKV4V1/1050DALI | 4100 | 51 | 4000 | KV | M | |
EVAL1MKV4V1/1050DALI/9005 | 4100 | 51 | 4000 | KV | M | |
EVAL1MKV4V1/1050ND | 4100 | 51 | 4000 | KV | M | |
EVAL1MKV4V1/1050ND/9005 | 4100 | 51 | ||||
EVAL1MKV4V1/700DALI | 2800 | 33 | 4000 | KV | M | |
EVAL1MKV4V1/700ND | 2800 | 33 | 4000 | KV | M | |
EVAL1MKVM3V1/1050DALI | 4100 | 51 | 3000 | KVM | M | |
EVAL1MKVM3V1/1050ND | 4100 | 51 | 3000 | KVM | M | |
EVAL1MKVM3V1/700DALI | 2800 | 33 | 3000 | KVM | M | |
EVAL1MKVM3V1/700ND | 2800 | 33 | 3000 | KVM | M |
KONTAKTIRAJTE NAS: