Tehnički opisi:
en-EN EPD 2020
Main part is PMMA plastic optical system, which take care about perfect lighting distribution: low UGR and high effectivity (up to 163 lm/W from luminaire).
Luminaire is produced in two designs:
1 LED modul with clear optic
2 LED moduls with clear optic
Show more...
Optical system which is standartly offered:
Z60 – narrow beam 600
Z90 – wide beam 900
Show less...
Body material: | White painted steel | Mounting method: | Pendant, Surface mounting |
Protection class: | II | Type of control gear: | LED operating device current-controlled |
Color rendering index CRI: | 80-89 | Lamp type: | LED |
Light outlet: | Direct | Degree of protection (IP): | IP20 |
Fit for monitor workplace: | Yes | Color temperature (K): | 4000, 3000, 2700, 5700 |
Rated life time L80/B50 (h): | 80000 | Dimming DALI: | Yes |
Dimming Touch and Dim: | Yes | Optical system: | Z60 Narrow beam optic 60° Z90 Wide beam optic 90° |
Product name | Effective luminous flux (lm) | System power (W) | Color temperature (K) | Optical system | |
EPD1000RS4Z60/05/ND | 1000 | 8 | 4000 | Z60 | |
EPD1000RXS4Z60/05/ND | 1000 | 8 | 4000 | Z60 | |
EPD1500RXS4Z60/05/ND | 1300 | 10 | 4000 | Z60 | |
EPD2000RS3Z60/1/ND | 2000 | 14 | 3000 | Z60 | |
EPD2000RS4Z60/1/ND | 2000 | 14 | 4000 | Z60 | |
EPD2000RS4Z90/1/ND | 2000 | 14 | 4000 | Z90 | |
EPD2000SS4Z60/1/ND | 2000 | 14 | 4000 | Z60 | |
EPD4000RM3Z60/1/ND | 3800 | 27 | 3000 | Z60 | |
EPD4000RM3Z90/1/ND | 3800 | 27 | 3000 | Z90 | |
EPD4000RM4Z60/1/DALI | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000RM4Z60/1/ND | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000RM4Z60/2/ND | 4000 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000RM4Z90/1/ND | 3800 | 27 | 4000 | Z90 | |
EPD4000RS3Z60/2/ND | 3800 | 27 | 3000 | Z60 | |
EPD4000RS4Z60/2/ND | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000RS4Z60/2/SRS | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000SS3Z60/3/ND | 4000 | 25 | 3000 | Z60 | |
EPD4000SS3Z90/3/ND | 4000 | 25 | 3000 | Z90 | |
EPD4000SS4Z60/2/DALI | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000SS4Z60/2/ND | 3800 | 27 | 4000 | Z60 | |
EPD4000SS4Z60/3/ND | 4000 | 25 | 4000 | Z60 | |
EPD4000SS4Z90/2/ND | 3800 | 27 | 4000 | Z90 | |
EPD4000SS5Z60/2/ND | 3800 | 27 | 5700 | Z60 | |
EPD5000RM4Z60/2/ND | 5000 | 34 | 4000 | Z60 | |
EPD5000SS4Z90/3/ND | 5100 | 35 | 4000 | Z90 | |
EPD6000RM3Z60/2/ND | 5900 | 41 | 3000 | Z60 | |
EPD6000RM4Z60/2/DALI | 5900 | 41 | 4000 | Z60 | |
EPD6000RM4Z60/2/ND | 5900 | 41 | 4000 | Z60 | |
EPD6000RM4Z90/2/ND | 5900 | 41 | 4000 | Z90 | |
EPD6000SS4Z60/3/ND | 5800 | 41 | 4000 | Z60 | |
EPD8000RM3Z60/2/ND | 7700 | 54 | 3000 | Z60 | |
EPD8000RM4Z60/2/ND | 7700 | 54 | 4000 | Z60 | |
EPD8000RM4Z90/2/ND | 7700 | 54 | 4000 | Z90 |
KONTAKTIRAJTE NAS: