Tehnički opisi:
PDF: technicalsheet
Show more...
Show less...
Code | Gear | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Colour |
422530-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 2064lm-2200K – 15° – amber- | 28W | GREY9006 |
422531-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 2064lm-2200K – 15° – amber- | 28W | GRAPHITE |
422554-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 2153lm-2200K – 30° – amber- | 28W | GREY9006 |
422555-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 2153lm-2200K – 30° – amber- | 28W | GRAPHITE |
422535-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 3234lm-2200K – 15° – amber- | 42W | GREY9006 |
422539-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 3234lm-2200K – 15° – amber- | 42W | GRAPHITE |
422556-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 3374lm-2200K – 30° – amber- | 42W | GREY9006 |
422557-73 | CLD CELL | 1.5 | LED COB AMBER 3374lm-2200K – 30° – amber- | 42W | GRAPHITE |
KONTAKTIRAJTE NAS: